Honda Stromerzeuger ECT 7000 - Rahmengerät 230/400V
Produktbeschreibung
ECT 7000
| max. Leistung (400/230V) | \t\t\t7,0/4,0 kVA | \t\t
| Dauerleistung (400/230 V) | \t\t\t5,2/3,6 kVA | \t\t
| Spannungsregelung | \t\t\tKompound | \t\t
| Stromstärke (Überlast) | \t\t\t9,4/17,4 A | \t\t
| Schutzart | \t\t\tIP 23 | \t\t
| Gleichstromausgang | \t\t\t- | \t\t
| Steckdosen | \t\t\t2xSchuko | \t\t
| Steckdosen Drehstrom | \t\t\t1xCEE 16 A 3P+N+E | \t\t
| Besonderheiten | \t\t\t- | \t\t
| Motortyp | \t\t\t4-Takt-OHV GX 390 | \t\t
| Nennleistung/ Nenndrehzahl | \t\t\t6,0kW bei 3.000/min | \t\t
| Tankinhalt | \t\t\t6,2 l | \t\t
| Betriebsdauer bei Volllast | \t\t\t1,7 h | \t\t
| Schallleistungspegel LWA (2000/14/EG I/II) | \t\t\t 99 / 97 db(A) | \t\t
| Schalldruck bei 7 m | \t\t\t74 dB (A) | \t\t
| Abmessungen (LxBxH) | \t\t\t800x550x540 mm | \t\t
| Gewicht | \t\t\t77,0 kg | \t\t
| Ausstattung | \t\t\t- | \t\t
| Zubehör *1 | \t\t\tRadsatz, Betriebsstundenzähler | \t\t
| Anmerkungen | \t\t\t*1 nicht im Lieferumfang enthalten |

Versandfertig in 2-5 Werktagen























